mattinata per vele da 4,2 in giù.
belle condizioni, bel posto e bella compagnia.........
| Marina Julia 01.04.12 01/04/2012 | Angela Alcuni scatti di oggi a Marina Julia con vento per vele da 3.5-3. Averle.... |
Open Water Challenge Oristano" 2012 13/03/2012 | lo staff
|
Lignano 12.02.12 13/02/2012 | Administrator E con Lignano finisce questo giro di bora. |
| Sottomarina 11.02.12 12/02/2012 | Administrator Continuano le sessioni wave a Sottomarina per vele da 4. |
Sottomarina 10 febbraio 2012 10/02/2012 | Administrator "Sono le condizioni peggiori a rendere le cose straodinarie". |
Windsurf ghiacciato 06/02/2012 | Administrator Loris Barattin, in un'impresa unica nella storia. Windsurf sul lago di S.Croce completamente ghiacciato! |
| 5 febbraio. E via avanti.... 05/02/2012 | Administrator Fa freddo? E allora? Vento c'e'? Si. E allora si va!!! |
Lignano 3 febbraio 2012 05/02/2012 | Administrator Ancora tanto vento e tanto freddo a Lignano. |
Sauna e sci quando suffia? NO GRAZIE. 04/02/2012 | Administrator Foto di Max in action a Sottomarina sabato 4 febbraio con temperature di poco sopra zero. |
| Barcola 18.05.12 18/05/2012 | Angela Non era la migliore dell'anno ma qualcosa si e' fatto con vele da 4.5 in su. Rientro a piedi per 4 surfisti su 6 per calo repentino del vento. |
13/14 Maggio.....Sottomarina & Marina J 15/05/2012 | Max Domenica "energica" a Sottomarina con 3.7 (sempre a scrocco) per me la mattina presto, poi da 4,2 fino alle 2. In sostanza 5 ore piene, anche se non il top per lo spot visto, che con il passare delle ore, oltre a strapopolarsi, ha girato sempre più da est e quindi on shore. Sogge [ ... ] |
13/05/12 lignano 13/05/2012 | Daniele mattinata per vele da 4,2 in giù. belle condizioni, bel posto e bella compagnia......... |
| Grado...24.04.12 24/04/2012 | Angela Dalle 12.00 alle 14.00 vento e condizioni metereologiche altalenanti (da 5.4, no 4,no 5, pioggia a catinelle, sole). Cmq spot divertentissimo, con flat in prossimita' della riva e simpatiche ondine in fuori, e condizioni che sembrano essersi stabilizzate dopo le 14.00, ora in cui sono dovuta a [ ... ] |
Umago....all day 22/04/2012 | iForti Sopra le aspettative....bello cmq é altro ;+) Nel pomeriggio vento da 5 piena. |
Premantura 11.04.12 11/04/2012 | iForti Voto 10....in terminti relativi ovvio Vento ESE quindi buono anche per saltare , marea crescente che rendeva la sezione dell'onda liscia tipo vetro....difficile i bottom ma niente di nuovo visto che i " radical" al secondo tentativo han sfasciato tutto.....vero Agnul?? Dalle 12 alle 14. [ ... ] |
| Piccolo articolo del famoso spot di Venezia: l'IROM...dove tutti hanno imparato a surfare 10/04/2012 | tommaso Vi allego un articoli uscito a oggi sul Il Gazzettino, un quotidiano del veneziano |
Barcola-Pasquetta 10/04/2012 | Angela E' di nuovo il freddo il grande protagonista di una Barcola mattiniera girata da est per vele da 4, mi pare fino alle 8.30. |
Marina Julia-Buona Pasqua 10/04/2012 | Angela Dalle 15.30 alle 19.00 e' entrato un bel vento da 4. Bellissime condizioni nella zona dei caregoni e ottime temperature. |
mattinata per vele da 4,2 in giù.
belle condizioni, bel posto e bella compagnia.........
vento all'alba per vele da 4,2 al largo e 5 o slalom più sottocosta.
qualitativamente, con il trascorrere del tempo, la zona da 5 non era granchè.
alle 6 la vista sul golfo si compone di qualche macchia in mezzo all'olio, ma la macchia più importante, quella di barcola è ben distesa dal club a miramare anche se circoscritta verso il mare aperto. La prima uscita nello spot dopo lunga assenza consiglia un pò di prudenza per cui entro con 4,2 alle 6:45 , vela con la quale planerò sempre fino al rientro a terra alle 8:15, in acqua anche vele da 5 e da slalom.
vento ben disteso, acqua freschetta per cui meglio ancora con guanti, calzari e cappuccio.
100 lt e 3,7 dalle 9:15 alle 11:00.
un primo tentativo con l'80 lt non mi convinceva per cui ho fatto il cambio più veloce cioè quello della tavola.
fino al caregon un pò tira e molla, da li in poi vento disteso
spero sarà l'uscita più fredda del 2012 con aria a circa 1°, comunque vento ben disteso da 4 e buona compagnia con Max sul flat e Andrea 1111.
domani in julia si prevedono petardi e freddo in progressivo aumento nei giorni a seguire quindi per me giro di bora finito, credo.
julia fuori dagli schemi oggi: pensavo ad un pomeriggio nucleare e invece arrivo sullo spot e, oltre al summer, solo un francese in acqua con 4,7. esce e gli chiedo cosa gli pare: secondo lui 4,5 è giusta per cui io vado di 4,2 ben cazzata e leo di 4.0
inizialmente devo pascolare ben oltre al caregon poi grazie al 100 lt si plana.
a quel punto nel golfetto siamo in 3: leo sulla secca, io sul flat e ita1111 con slalom.
buona uscita con vento in progressivo aumento e distensione
Vento per 4,2 e 80 lt oppure per 3,7 e 100 lt
Prima uscita dell'anno per me, e si vede, mezzo arrugginito resisto in acqua poco più di un'ora, forse a causa dell'abbinamento 100lt e 4,2.
arrivo alle 8:20 e vento ce n'è così come ci sono con attrezzatura già armata Jurex-Claus-Pierociacola. I primi due fa slalom quindi non fa testo su cosa armare, Piero arma 4,7 cazzata per cui il problema vela è risolto quando vedo che plana bene al largo.
Entro con konda 5 e cross 102 perchè sulle onde l'80l t sarebbe stato più idoneo ma camminare fino al tronco semisommerso non mi andava, da li in poi si plana sempre e bene sia sul flat che sulle onde. 10:30 è ora di uscire per me ma poco dopo rientra anche Piero perchè il meglio della marea ormai se n'è andato. Tempo di caricare l'attrezzatura sull'altra marea (la mia) e lasciare lo spot in mano ai kiters. Bella uscita con sole, temperatura sui 12 gradi e buona compagnia.