<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries tagged sports</title>
		<description>Blog entries tagged sports</description>
		<link>http://www.boranucleare.it</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:13:34 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>31/01/12 marina julia</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/310112-marina-julia.html</link>
			<description>&lt;p&gt;spero sar&amp;agrave; l'uscita pi&amp;ugrave; fredda del 2012 con aria a circa 1&amp;deg;, comunque vento ben disteso da 4 e buona compagnia con Max sul flat e Andrea 1111.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;domani in julia si prevedono petardi e freddo in progressivo aumento nei giorni a seguire quindi per me giro di bora finito, credo.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Daniele</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:52:02 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>30/01/12 marina julia</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/300112-marina-julia.html</link>
			<description>&lt;p&gt;julia fuori dagli schemi oggi: pensavo ad un pomeriggio nucleare e invece arrivo sullo spot e, oltre al summer, solo un francese in acqua con 4,7. esce e gli chiedo cosa gli pare: secondo lui 4,5 &amp;egrave; giusta per cui io vado di 4,2 ben cazzata e leo di 4.0&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;inizialmente devo pascolare ben oltre al caregon poi grazie al 100 lt si plana.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;a quel punto nel golfetto siamo in 3: leo sulla secca, io sul flat e ita1111 con slalom.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;buona uscita con vento in progressivo aumento e...</description>
			<author>Daniele</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:31:56 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lignano:sole, vento e FREDDO</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/lignanosole-vento-e-freddo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Bell'uscita oggi a Lignao con vento sui 25 nodi e vele da 4,2 alla 5 tavole wave, belle onde davanti al Kursall,anzi onde proprio belle!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Unico neo il feddo wind cill a -3/-4.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Per il sottoscritto vela Challenger Free-G 5,0 , albero MaverX Stilo 300 e 99 custom signature Wave 85 lt: semplicemente una goduria!&lt;/p&gt;</description>
			<author>Mauro</author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:11:48 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>29/01/12 Marina Julia</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/290112.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Vento per 4,2 e 80 lt oppure per 3,7 e 100 lt&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Prima uscita dell'anno per me, e si vede, mezzo arrugginito resisto in acqua poco più di un'ora, forse a causa dell'abbinamento 100lt e 4,2.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Daniele</author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:47:28 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Barcola 26.01.12...che zima!</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/barcola-260112che-zima.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Mi dispiace ripetermi&amp;hellip;ma che freddo! Una mattinata di sole ma con aria frizzantina. Vento da 5, che ha cominciato a bucarsi un po' con l'alzarsi del sole. Presenti slalomari, donne, pensionati e freestyler. :-) Eravamo in quattro, ma rappresentativi. Piano d'acqua perfetto.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.boranucleare.it/images/314//ghiaccio.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Angela</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:01:40 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>BarcolaIce 16.01.12</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/barcolaice-160112.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La mia uscita comincia con calma poco prima delle 9.00. La temperatura sembra sia stata sui 2 gradi e sullo spot ci siamo avvicendati in 7. Qualcuno e' entato in acqua gi&amp;agrave;' alle 7.30. Personalmente ho battuto in ritirata per principio di congelamento alle estremit&amp;agrave;' dopo un'oretta. Avevo appuntamento dalla manicure per le 14.00. Certo avevo un largo anticipio, ma se perdevo le mani per congelamento mi dispiaceva saltare l'appuntamento.&lt;br /&gt;Nella foto infatti c'e' il cane che st...</description>
			<author>Angela</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:44:34 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Barcola 03.01.12</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/barcola-030112.html</link>
			<description>&lt;p&gt;So che ieri mattina a Barcola si sono divertiti con vele da quattro e temperature miti, ma io mi reco sullo spot&amp;nbsp; con comodo alle due e mezza del pomeriggio. Perch&amp;eacute; rinunciare ad una bella uscita invernale in solitaria a Barcola con il rischio di restare al largo quando il vento cala? Ma contrariamente alle aspettative in acqua c'e' Sandrin, non piove e la temperatura e' mite. Entro in acqua qualche minuto primo delle tre. Raggiungo la zona planante e all'inizio trovo condizioni b...</description>
			<author>Angela</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:07:21 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Natale sia dolce con tutti..e bora...alla buonora ^_^</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/natale-sia-dolce-con-tuttie-boraalla-buonora.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Penso sempre che certe consuetudini , certi rituali, comunque hanno un significato bello..&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;quello di riportarci a cose semplici o che lo credevamo quando eravamo bambini..&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;un augurio cos&amp;igrave;&amp;nbsp; per tutti e......&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Semplicemente...Buon Natale e Buon 2012&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Wet&amp;nbsp; or Dry&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;don't cry&amp;nbsp; !</description>
			<author>b.guelfo</author>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:10:42 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>New toys</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/new-toys.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.boranucleare.it/images/87/IMAG0004.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;It is not a Cardinal...... Barcola da 5 dalle 6,30 alle 8,45&lt;/p&gt;</description>
			<author>Max</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:10:53 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Barcola power</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/barcola-power.html</link>
			<description>Niente a che vedere con le uscite in Julia dei giorni passati...almeno fin le 8,45</description>
			<author>Max</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:01:32 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ottima Julia</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/ottima-julia.html</link>
			<description>E ottima la compagnia che con il Biondani che é sempre dì gran stimolo.....seguirà video</description>
			<author>Max</author>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:16:32 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>24/11/11 grado pineta</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/241111-grado-pineta.html</link>
			<description>&lt;p&gt;arrivo alle 8:20 e vento ce n'&amp;egrave; cos&amp;igrave; come ci sono con attrezzatura gi&amp;agrave; armata Jurex-Claus-Pierociacola. I primi due fa slalom quindi non fa testo su cosa armare, Piero arma 4,7 cazzata per cui il problema vela &amp;egrave; risolto quando vedo che plana bene al largo.&lt;br /&gt;Entro con konda 5 e cross 102 perch&amp;egrave; sulle onde&amp;nbsp; l'80l t sarebbe stato pi&amp;ugrave; idoneo ma&amp;nbsp;camminare fino al tronco semisommerso non mi andava, da li in poi si plana sempre e bene sia sul f...</description>
			<author>Daniele</author>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:11:53 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jericoacoara</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/jericoacoara.html</link>
			<description>Dal ns inviato Paolo Marsi &lt;br/&gt; Jericoacoara conclusioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;+++ Vento: sempre!!! Quindi per i surfisti el problema principale xe risolto... 29 ottobre da 4, 30 ottobre pacco, 31 ottobre da 5,5 per mi, dopo tutti i giorni da 4 o 4,7. Temperatura se serfa in boxer e trapezio (la prima settimana consigliada licra contro el sol) dopo non servi più in modo de gaver el segno del trapezio sull'abbronzatura. Aperitivi post surfata al tramonto 3 reais (dopo una settimana sconto local 2,5 reais) Guardar i loc...</description>
			<author>Max</author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:53:54 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>23/11/11 marina julia</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/231111-marina-julia.html</link>
			<description>&lt;p&gt;bella giornata di sole per una marina julia classic ovvero con poco vento sottoriva e abbastanza disteso da 4,2 al caregon.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Molte presenze anche di alto livello tecnico.&lt;/p&gt;</description>
			<author>Daniele</author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:03:37 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mystic Lightning with hood 6.5.4 mm 2012</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/mystic-lightning-with-hood-654-mm-2012.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Finalmente dopo un po' di attesa &amp;egrave; arrivata la muta invernale, la nuova Mystic Lightning 6,5,4 mm 2012&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;eacute; la muta per le condizioni piu estreme, garantendo la massima agilit&amp;agrave; ed elasticit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tutti gli accorgimenti sono al top, cuciture tutte termosaldate sia internamente che esternamente.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Atra cosa importantissima il cappuccio, tutto incorporato con la muta.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Cerniere presenti, una sul petto che sigilla il tutto.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ecco le foto con det...</description>
			<author>tommaso</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:58:21 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Barcola-Bivio 15.11.11</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/barcola-bivio-151111.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Stamattina siamo solo in tre piu' uno. Sandrin e' il primo &quot;on the spot&quot; che entra con la 5, ma alle 8.20 lo trovo affaticato. Anche per me la 4 e' un po' troppa. Man mano che passa il tempo il vento si distende fino allo squero e la 4 diventa giusta. Alle 10.00 io e Miran(4.7) usciamo, ma vediamo una vela nei pressi dello squero (Andrea pompier?). In effetti il vento non da segni di cedimento. Mattinata molto bella con temperature miti.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ww...</description>
			<author>Angela</author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:14:45 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Marina Julia-video</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/marina-julia-video.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Un altro video trovato in rete girato a Marina Julia venerdi 11.11.11. Buona Visione.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;{youtube}4_meKAlkK_w{/youtube}&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.boranucleare.it/images/stories/videomj.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Angela</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:46:05 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sottomarina: Sole vento e..... JUMP</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/sottomarina-sole-vento-e-jump.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Sabato&amp;nbsp;&amp;nbsp;mattina Sottomarina ha regalato proprio una bella giornata di bora, non fortissima, da&amp;nbsp;FreeG&amp;nbsp;5.3, ma con il sole .&lt;br /&gt;Il mare non era formato, ma si creava un'ondina pulita molto divertente per saltare, sopratutto vicino alla diga, adiacente a un palo di ferro ben visibile.&lt;br /&gt;Non tantissima gente in acqua.&lt;br /&gt;Un saluto Tommaso&lt;/p&gt;</description>
			<author>tommaso</author>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Un buon weekend</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/un-buon-weekend.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;{youtubejw}aAB5SAdQ9mA{/youtubejw}&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Venerdi pomeriggio Premantura da 5 e freestyle.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sabato più o meno uguale, ma con 1000 persone sull'onda.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Domenica bella da wave.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lunedì stretching Barcolano.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ps: Dal prossimo mese &quot;dovrebbe&quot; essere ripristinato l'anemometro in Julia.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<author>Max</author>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:59:20 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
		<item>
			<title>Conche sotto la pioggia ma con il vento!!!!!</title>
			<link>http://www.boranucleare.it/blog/conche-sotto-la-pioggia-ma-con-il-vento.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Dopo il pacco di vento di ieri, oggi le aspettative erano piu sicure, vento previsto est est-nord-est. Parto alle 08 e arrivo a Conche alle 8,30, piove a tratti ma almeno c'&amp;egrave; il vento.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lo spot &amp;egrave; situato, in linea d'aria dietro alla diga di sottomarina, non c'&amp;egrave; onda, &amp;egrave; uno spot freestyle che lavora bene preticamente con tutti i venti.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;C'&amp;egrave; un piccolo agriturismo dove poter parcheggiare la macchina e potersi cambiare d'inverno.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Alla Fine mi...</description>
			<author>tommaso</author>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:41:51 +0100</pubDate>
		<category>Generale</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

