BN News
| Marina Julia 01.04.12 01/04/2012 | Angela Alcuni scatti di oggi a Marina Julia con vento per vele da 3.5-3. Averle.... |
Open Water Challenge Oristano" 2012 13/03/2012 | lo staff
|
Lignano 12.02.12 13/02/2012 | Administrator E con Lignano finisce questo giro di bora. |
| Sottomarina 11.02.12 12/02/2012 | Administrator Continuano le sessioni wave a Sottomarina per vele da 4. |
Sottomarina 10 febbraio 2012 10/02/2012 | Administrator "Sono le condizioni peggiori a rendere le cose straodinarie". |
Windsurf ghiacciato 06/02/2012 | Administrator Loris Barattin, in un'impresa unica nella storia. Windsurf sul lago di S.Croce completamente ghiacciato! |
| 5 febbraio. E via avanti.... 05/02/2012 | Administrator Fa freddo? E allora? Vento c'e'? Si. E allora si va!!! |
Lignano 3 febbraio 2012 05/02/2012 | Administrator Ancora tanto vento e tanto freddo a Lignano. |
Sauna e sci quando suffia? NO GRAZIE. 04/02/2012 | Administrator Foto di Max in action a Sottomarina sabato 4 febbraio con temperature di poco sopra zero. |
BN Blogs in sintesi
| Barcola 18.05.12 18/05/2012 | Angela Non era la migliore dell'anno ma qualcosa si e' fatto con vele da 4.5 in su. Rientro a piedi per 4 surfisti su 6 per calo repentino del vento. |
13/14 Maggio.....Sottomarina & Marina J 15/05/2012 | Max Domenica "energica" a Sottomarina con 3.7 (sempre a scrocco) per me la mattina presto, poi da 4,2 fino alle 2. In sostanza 5 ore piene, anche se non il top per lo spot visto, che con il passare delle ore, oltre a strapopolarsi, ha girato sempre più da est e quindi on shore. Sogge [ ... ] |
13/05/12 lignano 13/05/2012 | Daniele mattinata per vele da 4,2 in giù. belle condizioni, bel posto e bella compagnia......... |
| Grado...24.04.12 24/04/2012 | Angela Dalle 12.00 alle 14.00 vento e condizioni metereologiche altalenanti (da 5.4, no 4,no 5, pioggia a catinelle, sole). Cmq spot divertentissimo, con flat in prossimita' della riva e simpatiche ondine in fuori, e condizioni che sembrano essersi stabilizzate dopo le 14.00, ora in cui sono dovuta a [ ... ] |
Umago....all day 22/04/2012 | iForti Sopra le aspettative....bello cmq é altro ;+) Nel pomeriggio vento da 5 piena. |
Premantura 11.04.12 11/04/2012 | iForti Voto 10....in terminti relativi ovvio Vento ESE quindi buono anche per saltare , marea crescente che rendeva la sezione dell'onda liscia tipo vetro....difficile i bottom ma niente di nuovo visto che i " radical" al secondo tentativo han sfasciato tutto.....vero Agnul?? Dalle 12 alle 14. [ ... ] |
| Piccolo articolo del famoso spot di Venezia: l'IROM...dove tutti hanno imparato a surfare 10/04/2012 | tommaso Vi allego un articoli uscito a oggi sul Il Gazzettino, un quotidiano del veneziano |
Barcola-Pasquetta 10/04/2012 | Angela E' di nuovo il freddo il grande protagonista di una Barcola mattiniera girata da est per vele da 4, mi pare fino alle 8.30. |
Marina Julia-Buona Pasqua 10/04/2012 | Angela Dalle 15.30 alle 19.00 e' entrato un bel vento da 4. Bellissime condizioni nella zona dei caregoni e ottime temperature. |
BarcolaIce 16.01.12
Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Gennaio 2012 19:15 Scritto da Angela Lunedì 16 Gennaio 2012 16:44
La mia uscita comincia con calma poco prima delle 9.00. La temperatura sembra sia stata sui 2 gradi e sullo spot ci siamo avvicendati in 7. Qualcuno e' entato in acqua già' alle 7.30. Personalmente ho battuto in ritirata per principio di congelamento alle estremità' dopo un'oretta. Avevo appuntamento dalla manicure per le 14.00. Certo avevo un largo anticipio, ma se perdevo le mani per congelamento mi dispiaceva saltare l'appuntamento.
Nella foto infatti c'e' il cane che sta cercando di scaldarsi le estremita' e prontamente viene raggiunto dai vigili del fuoco. Che bella la parola "fuoco".
A parte i problemi termici, una bella uscita da 4 lasca con vento costante.

























